響應快,精度高。 高效熱敏探頭,可測量8-12μm范圍光譜。 接受面積均勻性好。 自帶標配水冷模塊,適合長時間測量。
型號 Model | HLP-200B | YL-S-Ⅲ |
樣式 Type | 手持式 Hand-held | 臺式Desktop |
量程 Range | 0-200W | 0-200W |
最小分辨率 Min Resolution | 0.1W | 0.1W |
光感面積 Light Sensitive Area | Φ19mm | Φ28mm |
波長范圍 Wavelength Range | 10.6μm | 10.6μm |
冷卻方式 Cooling Method | 自然冷卻 Nature-cooling | 水冷Water-cooling |
應用范圍 Application Scope | 二氧化碳激光管CO2 Laser Tube / 射頻激光器 RF Laser | 二氧化碳激光管CO2 Laser Tube / 射頻激光器 RF Laser |
電源要求 Power Supply Requirement | 3V/3.6V 2032紐扣電池 3V/3.6V 2032 Button Battery | AC220V+10%,50Hz |
顯示 Display | 四位 LCD 顯示 4 Digits LCD Display | 三位半 LED 顯示 3 1/2 Digits LED Display |
質保期 Warranty(M) | 12 | 12 |
響應快,精度高
Fast response, high accuracy
高效熱敏探頭可測量8-12μm范圍光譜范圍
The Efficient thermal probe is capable of measuring
within the 8-12μm spectral range
接收面積均勻性好
Targeting area with good uniformity
自帶標配水冷模塊,適合長時間測量
With standard water cooling module,
suitable for constant measurement